| 2.sz. táblázat | ||||||||
| Települések számbavétele a különböző kimutatásokban | ||||||||
| TELEPÜLÉSEK SZÁMA | 1990-ig | 1991 | 1992 | 1993 | 1994-95 | megjegyzés | ||
| ( db. ) | ||||||||
| gázellátásba bekapcsolt települések | 453 | 37 | 100 | 323 | 612 | 1990.után a növekmények | ||
| - összesen | 453 | 490 | 590 | 913 | 1525 | |||
| Interauditor felmérésbe vont (összesen) | 432 | 557 | 1558 | 1104 db., 1993 v. 95-ig (x1.) | ||||
| Az átalakulási vagyonfelmérés | 604 | 1992.XII.31.(TIGÁZ:93.VI.30.) | ||||||
| során figyelembe vett | ebből 30 db. 0 értéken | |||||||
| A 40 %-os részvényjuttatásból részesült | 976 | 1995-96-ig bekapcsolt | ||||||
| 1997. I. - VI . közötti kifizetéssel | ebből 24 db 0 értéken | |||||||
| Az Előterjesztés szerint: | ||||||||
| - kompenzációra javasolt : | 604 | 1. változat szerint | ||||||
| - nem javasolt | 309 | 1. változat szerint (x2.) | ||||||
| - kompenzációra javasolt : | 584 | 2. változat szerint | ||||||
| - nem javasolt | 329 | 2. változat szerint (x2.) | ||||||
| Az adott évi bekapcsolások után: | 1. változat szerint | |||||||
| - kompenzációt kap | 432 | 35 | 73 | 54 | 10 | összesen : 604 db, (x3) | ||
| - kompenzációt nem kap | 29 | 3 | 24 | 260 | 602 | 1993-ig össz.: 316 db., (x4) | ||
| Megjegyzések: | ||||||||
| (x1.): az Előterjesztésben a kompenzációban részesülő települések száma : 1104 db. (?), | ||||||||
| a felmérés, az Előterjesztés szerint 1993.-ig bekapcsolt településekre -, | ||||||||
| míg az Interauditoros felmérés az 1995-ig bekapcsolt településekre terjedt ki. | ||||||||
| (x2.): az Előterjesztésben a kompenzációra figyelembe vett települések száma, | ||||||||
| és az 1993-ig bekapcsolt települések száma közötti különbség. | ||||||||
| (x3.): 10 db. település - kimutatásaink szerint - 1993 utáni fejlesztésekre is kapott kompenzációt. | ||||||||
| (x4.): a figyelembe nem vett településeket a KSH kimutatásai szerinti bekapcsolásokhoz viszonyítottuk. |